Gewinnerliste
der Tombola des Sommerfestes 2026 im Johannes-Busch-Haus
Die Preise können gegen Vorlage des Gewinnerloses bis zum 30.06.2026 während der Öffnungszeiten im Café "Kleiner Prinz" abgeholt werden.
| Preis | Losnummer | übergeben |
|---|---|---|
| 1 | 1667 | ✓ |
| 2 | 1432 | ✓ |
| 3 | 1316 | ✓ |
| 4 | 1150 | ✓ |
| 5 | 1213 | ✓ |
| 6 | 0092 | ✓ |
| 7 | 0318 | ✓ |
| 8 | 1553 | ✓ |
| 9 | 0784 | |
| 10 | 1533 | ✓ |
| 11 | 0891 | ✓ |
| 12 | 0702 | |
| 13 | 0026 | |
| 14 | 1314 | ✓ |
| 15 | 1193 | ✓ |
| 16 | 0445 | ✓ |
| 17 | 0745 | ✓ |
| 18 | 0583 | ✓ |
| 19 | 0005 | ✓ |
| 20 | 0756 | ✓ |
| 21 | 1413 | |
| 22 | 0972 | |
| 23 | 0485 | |
| 24 | 0785 | ✓ |
| 25 | 0661 | |
| 26 | 1298 | ✓ |
| 27 | 0658 | |
| 28 | 1280 | ✓ |
| 29 | 1372 | |
| 30 | 0505 | ✓ |
| 31 | 1669 | ✓ |
| 32 | 1271 | ✓ |
| 33 | 1272 | ✓ |
| 34 | 1347 | ✓ |
| 35 | 0586 | |
| 36 | 1679 | ✓ |
| 37 | 1248 | ✓ |
| 38 | 0650 | |
| 39 | 0290 | ✓ |
| 40 | 0338 | ✓ |
| 41 | 0286 | ✓ |
| 42 | 1342 | ✓ |
| 43 | 1550 | ✓ |
| 44 | 0738 | ✓ |
| 45 | 0287 | ✓ |
| 46 | 1274 | ✓ |
| 47 | 0592 | ✓ |
| 48 | 1362 | ✓ |
| 49 | 0427 | ✓ |
| 50 | 0462 | ✓ |
| 51 | 0289 | ✓ |
| 52 | 1424 | ✓ |
| 53 | 0632 | |
| 54 | 1572 | ✓ |
| 55 | 0259 | ✓ |
| 56 | 1191 |
